<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top DSL Anschluss</title>
	<atom:link href="http://www.top-dslanschluss.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.top-dslanschluss.de</link>
	<description>Surfen ohne Limit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Plakette für DSL</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2010/08/24/die-plakette-fur-dsl/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2010/08/24/die-plakette-fur-dsl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/2010/08/24/die-plakette-fur-dsl/</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter Hansenet hat nun ein Qualit&#228;tspr&#228;dikat, dass so manchen neidisch machen k&#246;nnte. Denn jeder der ein Auto besitzt, wei&#223; wie penibel die Pr&#252;fer von der Technischen &#220;berwachung sein k&#246;nnen, bevor man die begehrte Plakett f&#252;r das Nummernschild ausgeh&#228;ndigt kriegt. Dass die Firma Hansenet, besser bekannt unter dem Namen und dem Gesicht der sch&#246;nen Alice, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anbieter Hansenet hat nun ein Qualit&auml;tspr&auml;dikat, dass so manchen neidisch machen k&ouml;nnte. Denn jeder der ein Auto besitzt, wei&szlig; wie penibel die Pr&uuml;fer von der Technischen &Uuml;berwachung sein k&ouml;nnen, bevor man die begehrte Plakett f&uuml;r das Nummernschild ausgeh&auml;ndigt kriegt. Dass die Firma Hansenet, besser bekannt unter dem Namen und dem Gesicht der sch&ouml;nen Alice, nun f&uuml;r ihre DSL-Anschl&uuml;sse und den damit verbundenen Service eine T&uuml;v-Plakette erh&auml;lt, l&auml;sst die Unternehmer bestimmt frohlocken.<span id="more-239"></span></p>
<h2>Ein Coup f&uuml;r die Werbung</h2>
<p>In Deutschland ist man ja grunds&auml;tzlich etwas konservativ und so wird kaum ein Spielzeug oder Gartenger&auml;t gekauft auf dem nicht die Siegel des T&Uuml;V oder der Gepr&uuml;ften Sicherheit, kurz GS, kleben. Nur dann f&uuml;hlt man sich gut, nur dann wei&szlig; man, man bekommt was f&uuml;r sein Geld und kann sich sicher sein, dass es sich dabei um Qualit&auml;t handelt. Kein Wunder also, dass es f&uuml;r den hanseatischen DSL Anbieter um die beste Werbung handelt, die sich die Werber nach den Regeln ihrer <a href="http://www.akademie-fuer-fernstudien.de/">Marketing Ausbildung</a> jemals h&auml;tten vorstellen k&ouml;nnen. Nun hat der T&Uuml;V Rheinland also diesen Traum erf&uuml;llt und hat dabei nicht mit H&auml;rte in den Kriterien gespart.</p>
<h2>Die Kriterien waren hart</h2>
<p>Auf der Homepage des Anbieters k&ouml;nnen Kunden und solche die es werden wollen einen Verf&uuml;gbarkeitscheck machen. Dabei wird dem Kunden angezeigt, mit welcher Geschwindigkeit er voraussichtlich demn&auml;chst im Netz surfen kann. Die Pr&uuml;fer vom T&Uuml;V haben genau daraufhin die Anschl&uuml;ssen von &uuml;ber 100 000 Datens&auml;tzen, anonymisiert nat&uuml;rlich, &uuml;berpr&uuml;ft und dabei festgestellt, dass immerhin die stolze Zahl von 90 Prozent der Haushalte die vorher angegebenen Bandbreiten zu ebenfalls 90 Prozent nutzen konnten. Das reichte dem T&Uuml;V um festzustellen, dass Alice seinen Kunden das bestm&ouml;glicher erm&ouml;glicht. Auf der Plakette wird wohl keine Prozentanzeige zu finden sein, wobei man sich f&uuml;r einen Wert wie neunzig von hundert ja wirklich nicht verstecken muss. Toll w&auml;re, wenn dieses Vorbild Schule macht und es grunds&auml;tzlich ein T&Uuml;V Siegel f&uuml;r DSL geben w&uuml;rde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2010/08/24/die-plakette-fur-dsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Anbietermarkt bestehen</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2010/07/28/auf-dem-anbietermarkt-bestehen/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2010/07/28/auf-dem-anbietermarkt-bestehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/2010/07/28/auf-dem-anbietermarkt-bestehen/</guid>
		<description><![CDATA[DSL ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Fast ein Drittel aller Bundesb&#252;rger sind aktive Internetnutzer und ben&#246;tigen damit auch einen Zugang zum Internet. Im Idealfall das schnelle DSL. Die Anbieter auf dem Markt rund um Internet und DSL Anschl&#252;sse &#252;berbieten sich geradezu im Erstellen immer  besserer Angebote, dem Wettbewerb um h&#246;here Bandbreiten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DSL ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Fast ein Drittel aller Bundesb&uuml;rger sind aktive Internetnutzer und ben&ouml;tigen damit auch einen Zugang zum Internet. Im Idealfall das schnelle DSL. Die Anbieter auf dem Markt rund um Internet und DSL Anschl&uuml;sse &uuml;berbieten sich geradezu im Erstellen immer  besserer Angebote, dem Wettbewerb um h&ouml;here Bandbreiten und schnellere Downloadgeschwindigkeiten. Doch letztlich macht nur eins den Unterschied aus: Gute Werbung.<span id="more-237"></span></p>
<h3>Neuerfindung unm&ouml;glich:DSL bleibt DSL</h3>
<p>Schaut man sich auf dem Anbietermarkt um, wird eines schnell klar. Es gibt alte Hasen im Gesch&auml;ft, wie die Telekom oder die gr&ouml;&szlig;eren Mobilfunkanbieter, z.B. Vodafone oder 1 und 1, und aufstrebende kleinere Unternehmen. Dann gibt es noch die Discounter unter den Internetanbietern, wie die Congstar, die als Discounttochter der Telekom auf dem Markt aktiv ist. Inzwischen kann man seinen DSL Anschluss bei zig verschiedenen Anbietern ordern, wobei sich Konditionen und Bedingungen und letztlich auch die Preise nur geringf&uuml;gig unterscheiden.</p>
<h3>Die Pr&auml;sentation macht`s</h3>
<p>Letztlich entscheidet das Wie. Wie wird das Angebot dem Kunden pr&auml;sentiert, welche Zielgruppe will man ansprechen? F&uuml;r viele Mobilfunkanbieter stellte sich die Frage vor allem, wie man die Mobilfunkkunden auch zu DSL Kunden machen konnte, spezielle Zielgruppenanalyse, die mindestens eine <a href="http://www.akademie-fuer-fernstudien.de/">Marketing Ausbildung</a>, besser aber noch ausgewiesene Experten erfordert, half den Anbietern die richtige Strategie zu finden. So kriegt jede Zielgruppe einen zu ihnen passenden Anbieter mit entsprechenden Angeboten. So wurde die Congstar Tochter der Telekom mit ihrem hippen Musiksender-Image ins Leben gerufen, um all die Kunden zu erreichen, die den als konservativ und trocken abgestempelten Mutterkonzern, nicht gew&auml;hlt h&auml;tten. Das die DSL Leitungen nicht mehr k&ouml;nnen als DSL zu leiten, muss sich ein ganzer Stab von Mitarbeitern schon etwas einfallen lassen, um das Produkt jeweils neu zu erfinden. F&uuml;r den Kunden kann sich das nur g&uuml;nstig auswirken, denn die hohe Konkurrenz wird die Kosten dauerhaft niedrig halten k&ouml;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2010/07/28/auf-dem-anbietermarkt-bestehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recht auf Schnelligkeit</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2010/07/05/recht-aus-schnelligkeit/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2010/07/05/recht-aus-schnelligkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/2010/07/05/recht-aus-schnelligkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes Land der Erde hat ausgerechnet Finnland ein Gesetz erlassen, dass jedem Verbraucher im ganzen Land das verbriefte Recht auf einen Internetanschluss per DSL gew&#228;hrt. Was selbst in Deutschland noch wie Zukunftsmusik klingt ist bei unseren n&#246;rdlichen skandinavischen Nachbarn nun Wirklichkeit geworden. 
Zukunftsf&#228;hig
Vielen nur als handtuchbekleidete und saunierende Hinterw&#228;ldler aus der Werbung eines Schweizer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erstes Land der Erde hat ausgerechnet Finnland ein Gesetz erlassen, dass jedem Verbraucher im ganzen Land das verbriefte Recht auf einen Internetanschluss per DSL gew&auml;hrt. Was selbst in Deutschland noch wie Zukunftsmusik klingt ist bei unseren n&ouml;rdlichen skandinavischen Nachbarn nun Wirklichkeit geworden. <span id="more-230"></span></p>
<h2>Zukunftsf&auml;hig</h2>
<p>Vielen nur als handtuchbekleidete und saunierende Hinterw&auml;ldler aus der Werbung eines Schweizer Kr&auml;uterbonbon-Herstellers bekannt, sind unsere finnischen Nachbarn bei n&auml;herer Betrachtung viel fortschrittlicher als die allgemeine Meinung annimmt. Nicht zuletzt ist Finnland auch die Heimat des Mobilfunkriesen Nokia. Lange Wege und eine geringe Besiedelungsdichte, hat die Finnen aber auch so schon fr&uuml;h dazu gebracht, neue Wege der Kommunikation zu beschreiten. Beh&ouml;rdeng&auml;nge per Internet, elektronische Datenverarbeitung und -bearbeitung mit Hilfe des World Wide Web, die elektronische Stundenplanerstellung und Scheinvergabe per Netz an Schulen und Universit&auml;ten, all das hat Finnland schon lange vor seinen europ&auml;ischen Nachbarl&auml;ndern geplant und auch realisiert.</p>
<h2>Erh&ouml;hter Schnelligkeitsbedarf</h2>
<p>Da sowohl Privates wie auch administrative Vorhaben in Finnland gerne im Netz erledigt werden, sind langsame Download-Geschwindigkeiten und ewig lange Wartezeiten beim E-Mail Empfang auch schneller intolerabel geworden. Das wohlhabende Land verf&uuml;gt auf der anderen Seite nat&uuml;rlich eher als manch anderes &uuml;ber die Mittel zur Umsetzung eines solchen Vorhabens. Der erst k&uuml;rzlich liberalisierte Anbietermarkt des Telekommunikationssektors ist de Facto immer noch stark monopolisiert, so dass die Verpflichtung, jedem Verbraucher einen DSL Anschluss zu gew&auml;hren, egal wo er auch wohnen mag, eher umsetzbar wird. Die Investitionen m&uuml;ssen so nicht von einem geschultert werden und k&ouml;nnen dann von einem anderen geerntet werden, weil der Verbraucher anschlie&szlig;end den Anbieter wechselt. So wird Finnland bald l&uuml;ckenlos mit DSL versorgt sein.</p>
<h2>Gute Investition</h2>
<p>Langfristig bekommt das Land auch zahlreiche Sparm&ouml;glichkeiten durch die fl&auml;chendeckenden Internetzug&auml;nge. Staatliche Post, Datenerhebung, die Be- und Verarbeitung demographischer Fragen kann vermehrt &uuml;ber das Netz abgewickelt werden, wenn die Administrative davon ausgehen kann, das jeder die M&ouml;glichkeit zu einem Zugang hat. W&uuml;rde man hierzulande besipielsweise die Steuererkl&auml;rung online zur Pflicht erkl&auml;ren, w&uuml;rde es -&nbsp; zu Recht &#8211; Proteste hageln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2010/07/05/recht-aus-schnelligkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Aktion der Telekom ein gutes Angebot?</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2010/06/16/wm-aktion-der-telekom-ein-gutes-angebot/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2010/06/16/wm-aktion-der-telekom-ein-gutes-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/2010/06/16/wm-aktion-der-telekom-ein-gutes-angebot/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es wieder soweit. Alle sind eingestimmt, die ersten Spiele sind schon gelaufen und Deutschland ist euphorisch und wartet gespannt auf weitere Erfolge seiner Mannschaft. Zu solchen sportlichen Gro&#223;ereignissen nutzen auch immer wieder Dienstleistungsanbieter die Gelegenheit durch die Schn&#252;rung von attraktiven Gesamtpaketen, die f&#252;r den Kunden einen Preisnachlass beinhalten der sie kaum an dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es wieder soweit. Alle sind eingestimmt, die ersten Spiele sind schon gelaufen und Deutschland ist euphorisch und wartet gespannt auf weitere Erfolge seiner Mannschaft. Zu solchen sportlichen Gro&szlig;ereignissen nutzen auch immer wieder Dienstleistungsanbieter die Gelegenheit durch die Schn&uuml;rung von attraktiven<span id="more-220"></span> Gesamtpaketen, die f&uuml;r den Kunden einen Preisnachlass beinhalten der sie kaum an dem Angebot vorbeigehen l&auml;sst. So auch zur Fifa WM 2010.</p>
<h2>Der Muss-Ich-Haben-Effekt</h2>
<p>Ist der Preisnachlass eines solchen WM-Vorteils-Pakets hoch genug, kann das die Kunden dazu bewegen, sich f&uuml;r Produkte zu interessieren und diese auch zu kaufen, die sonst nie im Rahmen ihrer M&ouml;glicheiten aufgetaucht w&auml;ren. Ganz unverhohlen wird auch genau mit solchen Slogans f&uuml;r die Aktionsangebote geworben: &bdquo;Das k&ouml;nnen sie sich nicht entgehen lassen!&ldquo; &bdquo;Wer hier nicht zuschl&auml;gt, guckt in die R&ouml;hre&ldquo; und &Auml;hnliches.</p>
<h2>Ganz aktuell</h2>
<p>Bei der Telekom sieht die konstruierte Verbindung mit dem Sportereignis des Jahres, der FIFA Weltmeisterschaft 2010 in S&uuml;dafrika, folgenderma&szlig;en aus: F&uuml;r jeden Sieg der deutschen Kicker, der im Rahmen des Turniers errungen wird, erhalten die Kunden einen Monat lang die Extrakosten f&uuml;r einen VDSL 25 Anschluss zur&uuml;ck. Das bedeutet eine Ersparnis von jeweils 10 Euro. Da es inklusive des Finalspiels noch sieben ausstehende Spiele gibt, k&ouml;nnte der gl&uuml;cksgesegnete Kunde der Telekom insgesamt bis zu 70 Euro sparen.</p>
<h2>Die Bedingungen</h2>
<p>Nat&uuml;rlich wird f&uuml;r eine solche Ersparnis vorausgesetzt, dass der Kunde viel Geld f&uuml;r ein Produkt ausgibt. In diesem Falle geht es um die relativ neuen Entertain Komplettpakete mit DSL Anschluss, Flatrate f&uuml;r Internet und Telefon f&uuml;r 44,95 monatlich. Der Aufpreis, den man dann eventuell einsparen kann, bezieht sich auf das Hinzubuchen eines Entertain-Angebots in Verbindung mit dem schnelleren VDSL 24 oder VDSL 50 Anschluss. Gebucht werden konnte das Angebot allerdings nur bis zum 12. Juni, da es kein wirklich so gro&szlig;es Schn&auml;ppchen war, bleibt abzuwarten was die Fu&szlig;ball-Euphorie noch so an Angeboten hervorbringt. Vielleicht ist ja irgendwann ein wirklich Weltmeisterliches dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2010/06/16/wm-aktion-der-telekom-ein-gutes-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlasse-Facebook Aktionstag war scheinbar ein Misserfolg</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2010/06/02/verlasse-facebook-aktionstag-war-scheinbar-ein-misserfolg/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2010/06/02/verlasse-facebook-aktionstag-war-scheinbar-ein-misserfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/2010/06/02/verlasse-facebook-aktionstag-war-scheinbar-ein-misserfolg/</guid>
		<description><![CDATA[Zum 31. Mai hatten zwei Kanadier dazu aufgerufen kollektiv die soziale Internetplattform Facebook zu verlassen. Als Grund f&#252;r die freiwillige massenhafte L&#246;schung von Benutzerkonten durch die User selbst f&#252;hrten sie an, dass Facebook mit privaten Daten der Nutzer nicht sorgf&#228;ltig genug umgehe und es dem durchschnittlichen Nutzer zu schwer gemacht werde, seine Privatsph&#228;re zu sch&#252;tzen.
Mangelhafter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 31. Mai hatten zwei Kanadier dazu aufgerufen kollektiv die soziale Internetplattform Facebook zu verlassen. Als Grund f&uuml;r die freiwillige massenhafte L&ouml;schung von Benutzerkonten durch die User selbst f&uuml;hrten sie an, dass Facebook mit privaten Daten der Nutzer nicht sorgf&auml;ltig genug umgehe und es dem durchschnittlichen Nutzer zu schwer gemacht werde, seine Privatsph&auml;re<span id="more-214"></span> zu sch&uuml;tzen.</p>
<h2>Mangelhafter Datenschutz</h2>
<p>Facebook war in der Vergangenheit schon &ouml;fters in Negativ-Schlagzeilen geraten, zur gleichen Thematik. So hatten sich die Einstellungen zur Privatsph&auml;re der Benutzerkonten ge&auml;ndert, ohne dass diese dar&uuml;ber informiert wurden. Erst wenn einem das zuf&auml;llig auffiel, musste man eigenh&auml;ndig nachbessern und die unterschiedlich privaten Daten wieder zu solchen machen.</p>
<p>Angeklagt wurde auch, dass die Einstellungen nur mangelhafte Wahlm&ouml;glichkeiten biete, die Wahl zwischen Pest und Cholera f&uuml;r den, der seine Privatsph&auml;re wahren m&ouml;chte.</p>
<h2>Protestaktion nur mit geringer direkter Wirkung</h2>
<p>Mit nur 15 000 Abmeldungen und L&ouml;schungen von Benutzerkonten bei Facebook am 31. Mai 2010 ist die Wirkung relativ schwach zu nennen. Bei der aktuell gr&ouml;&szlig;ten Internetplattform dieser Art sind immerhin rund 4 Millionen Nutzer registriert.</p>
<p>Jedoch ist die indirekte Wirkung des Aufrufs der Kanadier nicht zu untersch&auml;tzen. Die Presse der Print- und Onlinemedien wurden so einmal mehr auf den mangelhaften Datenschutz solcher Portale aufmerksam gemacht. Dar&uuml;ber hinaus spiegelt sich hierin die Notwendigkeit wider, das Bewusstsein der Benutzer f&uuml;r diese Thematik zu erhalten.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2010/06/02/verlasse-facebook-aktionstag-war-scheinbar-ein-misserfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mininova.org will keine geschützten Dateien mehr anbieten</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2009/11/27/mininova-org-will-keine-geschutzten-dateien-mehr-anbieten/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2009/11/27/mininova-org-will-keine-geschutzten-dateien-mehr-anbieten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/2009/11/27/mininova-org-will-keine-geschutzten-dateien-mehr-anbieten/</guid>
		<description><![CDATA[Wohl eine der bekanntesten Torrent-Seiten wird in Zukunft ihr Angebot stark einschr&#228;nken. Grund: mininova operiert von Holland aus, das Utrechter Gericht hat im August entschieden, die mininova-Betreiber seien dazu verpflichtet, die Verbreitung urheberrechtlich gesch&#252;tzter Inhalte zu verhindern.Die Administratoren hatten seither versucht, dieser Verpflichtung durch den Einsatz verschiedener Filter nachzukommen, allerdings ohne gro&#223;en Erfolg. Als Konsequenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl eine der bekanntesten Torrent-Seiten wird in Zukunft ihr Angebot stark einschr&auml;nken. Grund: mininova operiert von Holland aus, das Utrechter Gericht hat im August entschieden, die mininova-Betreiber seien dazu verpflichtet, die Verbreitung urheberrechtlich gesch&uuml;tzter Inhalte zu verhindern.<span id="more-213"></span>Die Administratoren hatten seither versucht, dieser Verpflichtung durch den Einsatz verschiedener Filter nachzukommen, allerdings ohne gro&szlig;en Erfolg. Als Konsequenz wird nun der Umfang der erh&auml;ltlichen Dateien radikal verkleinert. Au&szlig;erdem wird derzeit erw&auml;gt, das Urteil anzufechten.<br />mininova existiert seit 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2009/11/27/mininova-org-will-keine-geschutzten-dateien-mehr-anbieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNetzA widerspricht einer Regionalisierung der DSL-Märkte</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2009/10/22/bnetza-widerspricht-einer-regionalisierung-der-dsl-markte/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2009/10/22/bnetza-widerspricht-einer-regionalisierung-der-dsl-markte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Nach Expertenansicht würde eine Regionalisierung der DSL-Märkte den Netzausbau vorantreiben. Die Bundesnetzagentur sieht hierfür allerdings derzeit nicht die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen.
Die Deutsche Telekom wird demnach weiterhin gegen Entgelt den Zugang zu ihrem DSL- und VDSL-Netz und somit auch entbündelte Anschlüsse ermöglichen. Das besagte Entgelt ist in ganz Deutschland gleich.
Dieser Umstand wirkt nach Meinung der Fachleute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Expertenansicht würde eine Regionalisierung der DSL-Märkte den Netzausbau vorantreiben. Die Bundesnetzagentur sieht hierfür allerdings derzeit nicht die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen.<span id="more-211"></span><br />
Die Deutsche Telekom wird demnach weiterhin gegen Entgelt den Zugang zu ihrem DSL- und VDSL-Netz und somit auch entbündelte Anschlüsse ermöglichen. Das besagte Entgelt ist in ganz Deutschland gleich.<br />
Dieser Umstand wirkt nach Meinung der Fachleute bremsend auf den Ausbau, denn in Städten, in denen eine höhere Dichte an Kunden existiert, ist die Netzversorgung deutlich günstiger, als auf dem Lande, wo weniger Kunden zu erwarten sind. Die dort bei einer Regionalisierung zu erwartenden höheren Preise und Gewinnmargen könnten die Anbieter zu einem verstärkten Engagement in diesen Gegenden bewegen.<br />
Zudem gibt es vor allem in ländlichen Bereichen noch zahlreiche weiße Flecken auf der DSL-Landkarte, es besteht also noch echtes Neukunden-Potential, während der Markt in den Städten weitestgehend aufgeteilt ist und die Kunden lediglich zwischen den Anbietern hin und her wandern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2009/10/22/bnetza-widerspricht-einer-regionalisierung-der-dsl-markte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei-Notruf für&#8217;s Internet</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2009/08/21/polizei-notruf-furs-internet/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2009/08/21/polizei-notruf-furs-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag nutzen etwa 42 Millionen Deutsche das Internet &#8211; Tendenz steigend. Schon heute ist die Zahl der im Netz begangenen Straftaten enorm.
Die Polizei erwartet mit steigender Nutzerzahl auch eine Zunahme krimineller Aktivitäten. Aus diesem Grund fordert der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) nun die Einrichtung eines Internet-Notrufs, mit dem die Polizei unmittelbar über illegale Vorgänge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden Tag nutzen etwa 42 Millionen Deutsche das Internet &#8211; Tendenz steigend. Schon heute ist die Zahl der im Netz begangenen Straftaten enorm.<span id="more-208"></span><br />
Die Polizei erwartet mit steigender Nutzerzahl auch eine Zunahme krimineller Aktivitäten. Aus diesem Grund fordert der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) nun die Einrichtung eines Internet-Notrufs, mit dem die Polizei unmittelbar über illegale Vorgänge im Web informiert werden kann. Durch die zeitnahe Benachrichtigung haben die Beamten die Möglichkeit, die aktuellen Verbindungsdaten sofort abzuspeichern und die hinterlassenen Spuren direkt zu verfolgen.<br />
BDK-Vorsitzender Klaus Jansen rechnet mit durchschnittlich 20.000 Notrufen pro Tag. Die technische Umsetzung wäre zudem keinerlei Problem, da bereits ähnliche Systeme existieren würden.<br />
Das virtuelle Polizeipräsidium, in dem die Notrufe auflaufen, soll von Cybercops aus ganz Deutschland besetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2009/08/21/polizei-notruf-furs-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL &#8211; Große Ziele</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2009/07/20/aol-grose-ziele/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2009/07/20/aol-grose-ziele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es wird in Zukunft einen sehr weit gesteckten Handel mit Inhalten geben, und wir wollen, dass AOL dabei im Mittelpunkt steht&#8221; so Tim Armstrong zur Financial Times. Der Unternehmens-Chef will AOL in den nächsten zwei Jahren zum größten Anbieter von eigenem Content machen. Dazu soll in Nischen expandiert und die Videoproduktion ausgebaut werden, zudem soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Es wird in Zukunft einen sehr weit gesteckten Handel mit Inhalten geben, und wir wollen, dass AOL dabei im Mittelpunkt steht&#8221; so Tim Armstrong zur Financial Times. Der Unternehmens-Chef will AOL in den nächsten zwei Jahren zum größten Anbieter von eigenem Content machen.<span id="more-206"></span> Dazu soll in Nischen expandiert und die Videoproduktion ausgebaut werden, zudem soll mehr Wert auf regionale Angebote und die Werbetochter Advertising.com gelegt werden. Und auch als Provider will AOL wieder angreifen, laut Armstrong plane man hier Investitionen.<br />
Ende 2009 werden sich die Wege von AOL und Time Warner trennen. Das Unternehmen ist nun dabei, sich neu aufzustellen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.top-dslanschluss.de/2009/07/20/aol-grose-ziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eifel-Net: Telekom behindert Breitbandausbau</title>
		<link>http://www.top-dslanschluss.de/2009/07/07/eifel-net-telekom-behindert-breitbandausbau/</link>
		<comments>http://www.top-dslanschluss.de/2009/07/07/eifel-net-telekom-behindert-breitbandausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.top-dslanschluss.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[In der Streitfrage um die Gebühren für von der Telekom bereitgestellte Verteiler hat diese jetzt Klage eingereicht. Vorangegangen war ein Beschluss der Bundesbetzagentur dass die Telekom ihre Verteiler für Drittanbieter bereitstellen muss.Sollte die Klage erfolg haben könnten Drittanbieter gerade in ländlichen Regionen zukünftig nicht mehr in der Lage sein, einen Breitbandanschluss zur Verfügung zu stellen, [...]]]></description>
